![]() |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | GJ640G |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PP 中石化廣州 GJ640G |
廠家(產(chǎn)地) | 中石化廣州 |
用途級別 | 通用級||| |
PP 中石化廣州 GJ640G
生產(chǎn)企業(yè):廣州石化
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 1.7-3.1 | g/10min | |||
密度 | 優(yōu)級品 | 910 | g/10min | |||
一級品 | 910 | g/10min | ||||
合格品 | 910 | g/10min | ||||
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | 32 | Mpa≥ | |||
撓曲模量 | 1400 | Mpa≥ | ||||
其它性能 | 清潔度 | 優(yōu)級品 | 0-5 | 個(gè)/kg≤ | ||
一級品 | 6-10 | 個(gè)/kg≤ | ||||
合格品 | 11-20 | 個(gè)/kg≤ | ||||
等規(guī)指數(shù) | 96 | %≥ |
PP 中石化廣州 GJ640G